ΧΩΡΑ | ΧΡΕΟΣ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΑΕΠ | |
1 | ΙΑΠΩΝΙΑ | 225,80% |
2 | ΣΑΙΝΤ ΚΙΤΣ ΕΝΤ ΝΕΒΙΣ | 196,30% |
3 | ΛΙΒΑΝΟΣ | 150,70% |
4 | ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ | 149% |
5 | ΕΛΛΑΔΑ | 142,80% |
6 | ΙΣΛΑΝΔΙΑ | 123,80% |
7 | ΤΖΑΜΑΙΚΑ | 123,20% |
8 | ΙΤΑΛΙΑ | 119% |
9 | ΣΙΝΓΚΑΠΟΥΡΗ | 102,40% |
10 | ΒΕΛΓΙΟ | 96,80% |
11 | ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 96,20% |
12 | ΣΟΥΔΑΝ | 94,20% |
13 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 93% |
14 | ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ | 86,70% |
15 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 83,20% |
Πηγή: Eurostat, IMF
(από futuresandoptions)
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου