ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ
30 200 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Μεσολόγγι 21-5-2010
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Οι Δήμοι της Αιτωλ/νίας αδυνατούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες για πυροπροστασία, αφού για μία ακόμα χρονιά τα χρήματα είναι ελάχιστα.
Η ΤΕΔΚ Αιτωλ/νίας τονίζει ότι, για μια ακόμη φορά το ποσό που διατίθεται στους δήμους του...
μεγαλύτερου νομού της χώρας, με εκτεταμένη δασοκάλυψη και τεράστιο δίκτυο αγροτικών δασικών δρόμων, είναι δραματικά ανεπαρκές.Η ΤΕΔΚ Αιτωλ/νίας τονίζει ότι, για μια ακόμη φορά το ποσό που διατίθεται στους δήμους του...
Το θετικό γεγονός ότι τα κριτήρια κατανομής για πρώτη φορά εφαρμόστηκαν με απόλυτα αντικειμενική κατανομή, δεν αναιρεί την ουσία του θέματος.
Οι δήμοι της Αιτωλ/νίας εξακολουθούν να παραμένουν αδύναμοι να ανταποκριθούν, στις μεγάλες ανάγκες πρόσληψης και ενισχυτικής υποστήριξης των προσπαθειών των κρατικών φορέων και υπηρεσιών, για αντιμετώπιση των πυρκαγιών, αλλά και των συνεπειών των διαφόρων ακραίων καιρικών φαινομένων (πλημμύρων, κατολισθήσεων, καταπτώσεων κ.λπ.).
Έτσι κανείς δεν μπορεί να τους εγκαλέσει ούτε να τους ζητήσει ευθύνες, αφού τα διατιθέμενα χρήματα δεν επαρκούν ούτε για στοιχειώδη ετήσια διαχείριση των υφιστάμενων χωματερών.
Επομένως για μια ακόμη χρονιά, θα στηριχθούμε στην ανεκτίμητη εθελοντική προσφορά των συμπατριωτών μας. Όλοι μαζί, πολίτες και τοπική αυτοδιοίκηση θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας και θα δώσουμε αδιάκοπα τον αγώνα μας για την πυροπροστασία, την κατάσβεση των πυρκαγιών και την προστασία του περιβάλλοντος και των περιουσιών μας.
Αναλυτικά οι συγκριτικοί πίνακες των κατανομών ανά δήμο για τα έτη 2009 και 2010 έχουν ως εξής:
Κατανομή της ΣΑΤΑ/2009-2010 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) ΑΝΑ ΟΤΑ
Δ/Κ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΤΑ | ΝΟΜΟΣ / ΝΟΜΑΡΧΙΑ | ΠΟΣΟ (€) 2009 | ΠΟΣΟ (€) 2010 |
Δ | Αγγελοκάστρου | Αιτωλ/νίας | 7.000,00 | 9.900,00 |
Δ | Αγρινίου | Αιτωλ/νίας | 98.000,00 | 59.900,00 |
Δ | Αιτωλικού | Αιτωλ/νίας | 21.000,00 | 17.000,00 |
Δ | Αλυζίας | Αιτωλ/νίας | 21.000,00 | 17.900,00 |
Δ | Αμφιλοχίας | Αιτωλ/νίας | 30.800,00 | 32.900,00 |
Δ | Ανακτορίου | Αιτωλ/νίας | 23.800,00 | 21.600,00 |
Δ | Αντιρρίου | Αιτωλ/νίας | 98.000,00 | 24.900,00 |
Δ | Αποδοτίας | Αιτωλ/νίας | 11.200,00 | 14.900,00 |
Δ | Αρακύνθου | Αιτωλ/νίας | 14.000,00 | 14.400,00 |
Δ | Αστακού | Αιτωλ/νίας | 14.000,00 | 19.900,00 |
Δ | Θέρμου | Αιτωλ/νίας | 28.000,00 | 24.900,00 |
Δ | Θεστιέων | Αιτωλ/νίας | 11.200,00 | 11.700,00 |
Δ | Ι.Π. Μεσολογγίου | Αιτωλ/νίας | 21.000,00 | 25.900,00 |
Δ | Ινάχου | Αιτωλ/νίας | 20.000,00 | 27.900,00 |
Δ | Μακρυνείας | Αιτωλ/νίας | 14.000,00 | 13.900,00 |
Δ | Μεδεώνος | Αιτωλ/νίας | 14.000,00 | 17.900,00 |
Δ | Μενιδίου | Αιτωλ/νίας | 21.000,00 | 16.100,00 |
Δ | Ναυπάκτου | Αιτωλ/νίας | 21.000,00 | 20.900,00 |
Δ | Νεάπολης | Αιτωλ/νίας | 21.000,00 | 14.500,00 |
Δ | Οινιάδων | Αιτωλ/νίας | 14.000,00 | 17.900,00 |
Δ | Παλαίρου | Αιτωλ/νίας | 9.800,00 | 14.900,00 |
Δ | Παναιτωλικού | Αιτωλ/νίας | 14.000,00 | 13.900,00 |
Δ | Παραβόλας | Αιτωλ/νίας | 11.200,00 | 14.900,00 |
Δ | Παρακαμπυλίων | Αιτωλ/νίας | 23.800,00 | 20.700,00 |
Δ | Πλατάνου | Αιτωλ/νίας | 11.200,00 | 14.900,00 |
Δ | Πυλλήνης | Αιτωλ/νίας | 7.000,00 | 11.900,00 |
Δ | Στράτου | Αιτωλ/νίας | 11.200,00 | 14.900,00 |
Δ | Φυτειών | Αιτωλ/νίας | 21.000,00 | 15.300,00 |
Δ | Χάλκειας | Αιτωλ/νίας | 7.000,00 | 9.900,00 |
Σύνολο | 640.200,00 | 556.200,00 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου