ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Αρ. Πρωτ. 230
Προς: Αξιότιμο κύριο Γιάννη Ραγκούση
Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης , Αθήνα
Σχετ. Διαπιστώσεις από τον Έλεγχο Λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ
διοίκηση του νομικού προσώπου, ούτε στο δήμαρχο κ. Γιάννη Αναγνωστόπουλο και πολύ δε περισσότερο σε ουδεμία εκτενή ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου προέβη, κατά την πρόσφατη συζήτηση του θέματος σε τακτική συνεδρίαση (7/6/2010) σχετικά με τις διαπιστώσεις του, θεωρούμε επιβεβλημένο να σας ενημερώσουμε ότι:
υπήρχαν έως τέλη του Δεκεμβρίου 2009.
Κρατήσεις μισθοδοσίας: 9.797,69
Εφάπαξ Ν.103/75: 55.512,48
Ειδικευμένα: 4.719,04
Σύνολο: 234.629,90
Από την παράθεση του παραπάνω αδιαμφισβήτητου στοιχείου προκύπτει ότι τα όσα αναφέρονται στην έκθεση σχετικά με τις δαπάνες αποτελούν ανακρίβειες και φανταστικά νούμερα.
Αφού το ποσό 270.541,00 ευρώ που αναφέρεται σαν αποθεματικό στο τέλος του 2006 και το οποίο «σπαταλήθηκε» δεν σχετίζεται πουθενά, μιας και δεν υπάρχει, ενώ το διαθέσιμο ποσό για «σπατάλη» …μπορεί να θεωρηθεί αυτό των 164.600,69€…
Μάλιστα από τα παραπάνω διαθέσιμα μετρητά έπρεπε μετά την 1η Ιανουαρίου 2007 να διατεθούν 6.976€ σε προμηθευτές και να καταβληθούν 7.000€ σε προμηθευτή ύστερα από τελεσίδικη αγωγή για αρχική οφειλή 4.688€… (Γιατί άραγε η προηγούμενη δημοτική αρχή στην οποία ηγούταν ο κ. Πρεβεζάνος δεν είχε προβεί σε εξόφληση του προμηθευτή;;;) πέραν της μισθοδοσίας του προσωπικού.
Μεσολόγγι (84%) 1.715.079,00 πήρε 1.797.124,00 πλέον 82.045,00 ευρώ
Ευηνοχώρι (16%) 326.681,00 πήρε 244.633,00 μείον 82.045,00 ευρώ
Η ενίσχυση των Π.Σ Μεσολογγίου έγινε με την παράκληση του τότε δημάρχου κ. Πρεβεζάνου και με την συγκατάθεση του τότε προέδρου του Π.Σ Ευηνοχωρίου κ. Μαστραπά. Ώστε να καλυφθούν υποχρεώσεις των πρώτων λόγω του ότι περιήλθαν στην αρμοδιότητα του δήμου χωρίς την ταυτόχρονη χρηματοδότησή τους.
Μια ενέργεια που εκπορεύεται από καθαρά μικροπολιτικά κίνητρα για να πλήξει το κύρος και την αξιοπιστία της δημοτικής μας αρχής, ενόψει της προσεχούς εκλογικής αναμέτρησης της 7ης Νοεμβρίου.
Με εκτίμηση
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Πίνακας Αποδεκτών:
1. Βασίλειο Μιχαλολιάκο
π. Υπουργό
Τομεάρχη Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ν.Δ
Αγίου Κωνσταντίνου 18
Αθήνα
2. Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ.)
Λ.Κηφισίας 1-3
Τ.Κ. 11523 Αθήνα
3. Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ) Λ.Συγγρού 60
Τ.Κ. 11742 Αθήνα
4. Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ)
Περιφερειακό Γραφείο Πάτρας
Καλαβρύτων 52-56
Τ.Κ. 26226 Πάτρα
5. Συνήγορος του Πολίτη
Χατζηγιάννη Μέξη 5
Τ.Κ. 11528 Αθήνα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Α.
ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» | ||||||||||
ΕΣΟΔΑ | ΕΞΟΔΑ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ % | ΥΠΟΛΟΙΠΟ | |||||||
2007 | 933.070,32 | 719.749,78 | 213.320,54 | |||||||
2008 | 947.024,21 | 822.583,67 | 14,28% | 124.440,54 | ||||||
2009 | 921.454,35 | 838.030,85 | 1,88% | 83.423,50 | ||||||
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ | ||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | ||||||||
Προσωπικό | 485.930,00 | 531.891,00 | 565.427,00 | |||||||
Διατροφή | 24.685,00 | 32.527,00 | 38.418,00 | |||||||
Θέρμανση | 7.532,00 | 5.484,00 | 7.509,00 | |||||||
Μεταφορά νηπίων | 5.168,00 | 6.982,00 | 6.986,00 | |||||||
Γραφική ύλη | 6.432,00 | 5.456,00 | 6.184,00 | |||||||
Λοιπά Εξοδα | 87.022,00 | 122.850,00 | 67.358,00 | |||||||
Απόδοση κρατήσεων | 102.980,00 | 117.394,00 | 146.147,00 | |||||||
719.749,00 | 822.584,00 | 838.030,00 | ||||||||
ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ | ||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | ||||||||
Ταμείο | 131.006,62 | 34.071,77 | 9.965,25 | |||||||
κρατήσεις μισθοδοσίας | 12.412,08 | 16.565,88 | 14.620,88 | |||||||
Εφαπαξ Ν 103/75 | 67.765,76 | 73.519,46 | 58.553,94 | |||||||
Ειδικευμένα | 2.137,18 | 283,43 | 283,43 | |||||||
213.320,54 | 124.440,54 | 83.423,50 | ||||||||
Β.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» | |||
2007 | |||
Μεσολόγγι | Ευηνοχώρι | ||
Τόκοι | 2.593,32 | 2.077,65 | 515,67 |
Επιχορήγηση | 539.189,13 | 472.166,64 | 67.022,49 |
Υπόλοιπο 2006 | 281.210,25 | 234.629,90 | 46.580,35 |
Απόδοση κρατήσεων | 110.077,62 | 98.695,28 | 11.382,34 |
933.070,32 | 807.569,47 | 125.500,85 | |
2008 | |||
Τόκοι | 1.819,34 | ||
Δωρεές | 4.470,00 | ||
Επιχορήγηση | 573.427,68 | ||
Εκτακτη επιχορήγηση | 26.100,00 | ||
Υπόλοιπο 2007 | 213.320,54 | ||
Απόδοση κρατήσεων | 127.616,65 | ||
947.024,21 | |||
2009 | |||
Τόκοι | 454,58 | ||
Τροφεία | 18.370,00 | ||
Δωρεές | 4.470,00 | ||
Επιχορήγηση | 592.637,52 | ||
Εκτακτη επιχορήγηση | 52.000,00 | ||
υπόλοιπο2008 | 124.440,54 | ||
Απόδοση κρατήσεων | 129.081,71 | ||
921.454,35 |
Γ.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧ ΡΟΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» | |||||||||
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ | 2007 | 2008 | 2009 | |||||
6624 | Προμήθεια επίπλων & σκευών | 5.378,00 | 7.841,00 | 0,00 | |||||
6634 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας | 3.844,00 | 3.734,00 | 4.049,00 | |||||
6443 | Δαπάνες δεξιώσεων εορτών κ.λ.π | 2.717,00 | 1.500,00 | 5.463,00 | |||||
6661 | Προμήθεια υλικών συντήρησης & επισκευης κτιρίων | 10.313,00 | 9.931,00 | 11.130,00 | |||||
6662 | Προμήθεια υλικών συντήρησης & επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων | 7.783,00 | 1.191,00 | 1.475,00 | |||||
Δ. | |||||||||
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» | |||||||||
Μεταβολή | Ποσοστό | ||||||||
2006 | 593.067,00 | ||||||||
2007 | 719.749,00 | 126.682,00 | 21,36% | ||||||
2008 | 822.583,00 | 102.834,00 | 14,28% | ||||||
2009 | 838.030,00 | 15.447,00 | 1,88% | ||||||
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου