Δείτε τους αριθμούς εισακτέων για τα τμήματα του ΤΕΙ Μεσολογγίου όπως φαίνονται στην ιστοσελίδα του υπουργείου παιδείας. Μόνο πέντε τμήματα θα πάρουν κόσμο φέτος, ενώ τρία τμήματα (ΜΥΠ, ΥΔΑΔ, ΘΕΚΑ) "κόβονται". Αν δεν μετακινηθούν τμήματα από αλλα ΤΕΙ σίγουρα το ΤΕΙ Μεσολογγίου θα χάσει την αυτονομία του και θα υπαχθεί ως παράρτημα (ή και θα μετακινηθεί) σε άλλο τοπικό ΤΕΙ (Ηπείρου ή Πατρών).
| ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | Αριθμός εισακτέων | Σύνολο ειδικών αριθμών εισακτέων |
1. | ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ | 120 | 6 |
2. | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ-ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ | 230 | 10 |
3. | ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | 300 | 22 |
4. | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ | 300 | 11 |
5. | ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (με έδρα τη Ναύπακτο) | 210 | 10 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 1.310 | 70 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου